Geplande investeringen
Terug naar navigatie - 1. Overzicht investeringen 2023-2026 - Geplande investeringen| OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | |||||
| Omschrijving investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Onderwijshuisvesting | |||||
| De nieuwe Veste, nieuwbouw | 5.000 | 20.000 | 10.000 | ||
| IHP, scholen Schoonoord, nieuwbouw | 2.562 | ||||
| IHP, kindvoorzieningen Schoonoord | 520 | ||||
| Nieuwbouw scholen Sleen | 2.888 | ||||
| Kindvoorzieningen Sleen | 570 | ||||
| Facilitair | |||||
| Huisvesting A.Kramersingel 4,vervanging inventaris | 340 | ||||
| Huisvesting Kasteel 1; Licht- en geluidinstallatie | 315 | ||||
| Openbare ruimte | |||||
| Fietspad Schapendijk | 565 | ||||
| Fietspaden van asfalt naar beton | 200 | ||||
| N34/Zuidelijke ontsluitingsweg | 825 | ||||
| Riolering | |||||
| Riolering; vervanging pompen en gemalen | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Vervanging en optimalisatie riolering | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Riolering; Oude Coevordenweg Dalen* | 600 | ||||
| Tractie | |||||
| VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G* | 40 | ||||
| VW Transporter Gesloten VH-829-Z* | 35 | ||||
| VW Crafter Gesloten VH-828-Z* | 38 | ||||
| Fendt 210 Vario* | 120 | ||||
| Fendt 210 Vario* | 120 | ||||
| Toro GM4010S* | 95 | ||||
| Toro GM4010S* | 95 | ||||
| Toro GM5910* | 120 | ||||
| Vervanging Hyundai 54-bz-vn | 80 | ||||
| Vervanging VW Crafter 69-VDT-1 | 70 | ||||
| Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8 | 70 | ||||
| Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8 | 70 | ||||
| VW Transporter T6 V-345-BB (zuid) | 70 | ||||
| VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V | 30 | ||||
| Hoogwerker Manitou 180ATJ 2014 | 65 | ||||
| Houtversnipperaar Linddana 2014 | 65 | ||||
| VW Caddy (V-221-PK) | 35 | ||||
| Renault Trafic lang wiel dubbel gesloten(V-305-RZ) | 45 | ||||
| Mecalac 12 MXT | 210 | ||||
| TORO 4010 | 98 | ||||
| Maai/veegcombinatie Schouten Panda P1806 | 45 | ||||
| VW Caddy (verv. VBD-42-N) | 35 | ||||
| VW Caddy Maxi (verv.VBD-43-N) | 36 | ||||
| VW Caddy Maxi (verv.VBD-44-N) | 36 | ||||
| VW transporter lang wiel dubbel gesloten (BVJ-46-K | 48 | ||||
| Fendt 211 Vario profi (verv.TZJ-61-K) | 140 | ||||
| John Deere 4066 (verv.TZJ-65-K) | 65 | ||||
| Herder klepelmaaier Votex Jumbo Flex 150 Eco | 35 | ||||
| Greentec 930 WD | 62 | ||||
| 12.830 | 23.565 | 16.191 | 3.072 | ||
| Totaal investeringen 2023 t/m 2026 | 55.658 | ||||
| * Doorgeschoven investeringen vanuit 2022 | |||||
