Bijlagen

1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Terug naar navigatie - Tabel
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaal- Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal- Duur Afschr./ (extra) (extra) Boek- Boek- Rente- Rente-
uitgaven uitgaven aflossing afschrijving aflossing waarde waarde lasten percentage
1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 per 1-1-2021 2021 2021 1-1-2021 31-12-2021 2021
1110025 Obs De Woert, grondkosten 0,0000 45.378 0 0 0 45.378 999 4.333 0 0 41.045 41.045 616 616
1110065 IJsbaan Dalerpeel 0,0000 9.999 0 0 0 9.999 999 3.245 0 0 6.753 6.753 101 101
1110073 Bosje Bergakkers Oosterhesselen 0,0000 14.683 0 0 0 14.683 999 6.111 0 0 8.572 8.572 129 129
1110074 Grond nabij Hoofstraat 26 Zweeloo 0,0000 12.506 0 0 0 12.506 999 0 0 0 12.506 12.506 188 188
1110075 Grond restant golfbaan Aalden M 354 0,0000 63.143 0 0 0 63.143 999 0 0 0 63.143 63.143 947 947
1110076 Gronden fietspad vm gemeente Zweeloo 0,0000 13.613 0 0 0 13.613 999 0 0 0 13.613 13.613 204 204
1110077 Grond dierenkampje Zweeloo G 3222 0,0000 3.597 0 0 0 3.597 999 2.944 0 0 653 653 10 10
1110078 Bos Karsdennen Meppen M 664 0,0000 17.259 0 0 0 17.259 999 10.966 0 0 6.292 6.292 94 94
1110096 Ww-locatie Suzanne Groeneweglaan 0,0000 31.794 0 0 0 31.794 999 0 0 0 31.794 31.794 477 477
1110098 Plopsaland, grond 0,0000 1.711.788 0 0 0 1.711.788 999 1.090.000 0 0 621.788 621.788 9.327 9.327
1110104 Velden sportpark Klinkenvlier 0,0000 36.322 0 0 0 36.322 20 10.897 1.816 0 25.425 23.609 381 2.197
1110116 Havenkade ROC; grond 0,0000 1.030.000 0 0 0 1.030.000 999 0 0 0 1.030.000 1.030.000 15.450 15.450
1110117 Openbare ruimte vm Centrumplan 0,0000 232.000 0 0 0 232.000 999 0 0 0 232.000 232.000 3.480 3.480
1110119 Gronden buiten plan,B.014,B.400,B.800,B.801 0,0000 5.502.885 7.820 0 0 5.510.705 999 2.999.370 0 0 2.503.514 2.511.334 0 0
1110153 Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 0,0000 704.219 76.734 0 0 780.953 30 0 0 0 704.219 780.953 0 0
1110153 Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 0,0000 730.566 110.678 0 0 841.244 15 0 0 0 730.566 841.244 0 0
1110154 Kwaliteitsimpuls Sport2021,toegankelijkh 0,0000 0 373.267 0 0 373.267 20 0 0 0 0 373.267 0 0
1110024 Obs De Piramide, grondkosten 0,0000 29.388 0 0 0 29.388 999 0 29.388 0 29.388 0 441 29.829
1110028 Bbs St Willibrordus, grondkosten 0,0000 62.871 0 0 0 62.871 999 0 0 0 62.871 62.871 943 943
1110101 Obs Parkschool, grondkosten nieuwbouw 0,0000 1.401.748 0 0 0 1.401.748 999 0 0 0 1.401.748 1.401.748 21.026 21.026
1110102 Huisvesting Kasteel 1; grondkosten 0,0000 577.700 0 0 0 577.700 999 0 0 0 577.700 577.700 8.666 8.666
1110037 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 1e deel 0,0000 9.019 0 0 0 9.019 999 0 0 0 9.019 9.019 135 135
1110038 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 2e deel 0,0000 5.012 0 0 0 5.012 999 0 0 0 5.012 5.012 75 75
1110039 Bbs De Fontein, grond voorm bls 0,0000 16.494 0 0 0 16.494 999 0 0 0 16.494 16.494 247 247
1110040 Bbs De Fontein, grond voorm bks 0,0000 7.518 0 0 0 7.518 999 0 0 0 7.518 7.518 113 113
1110041 Bbs De Fontein, grondkosten 0,0000 100.632 0 0 0 100.632 999 55.410 0 0 45.222 45.222 678 678
1110066 Sportvelden Dalerveen 0,0000 27.576 0 0 0 27.576 999 8.998 0 0 18.578 18.578 279 279
1110118 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a, grond 0,0000 100.000 0 0 0 100.000 999 0 0 0 100.000 100.000 1.500 1.500
1110014 Brandweerkazerne Coevorden grondwaarde 0,0000 42.000 0 0 0 42.000 999 0 0 0 42.000 42.000 630 630
1110036 Bbs W Alexanderschool, grondkosten 0,0000 10.450 0 0 0 10.450 999 2.918 0 0 7.531 7.531 113 113
1110050 Sportpark De Pampert, aankoop grond 2002 0,0000 286.873 0 0 0 286.873 999 0 0 0 286.873 286.873 4.303 4.303
1110123 Coevorden, De Pampert 2, grond 0,0000 45.825 0 0 0 45.825 999 0 0 0 45.825 45.825 687 687
1110020 Obs Van Royensschool, grondkosten 0,0000 13.743 0 0 0 13.743 999 0 0 0 13.743 13.743 206 206
1110043 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 0,0000 14.089 0 0 0 14.089 999 0 0 0 14.089 14.089 211 211
1110044 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 0,0000 16.330 0 0 0 16.330 999 8.111 0 0 8.219 8.219 123 123
1110152 Grond vm peuterzaal/kinderopvang Oosterhesselen 0,0000 65.000 0 0 0 65.000 999 0 0 0 65.000 65.000 975 975
1110099 Brandweerkazerne Schoonoord grond 0,0000 46.750 0 0 0 46.750 999 0 0 0 46.750 46.750 701 701
1110064 Sportpark Dalerpeel, 2e sportveld 0,0000 27.318 0 0 0 27.318 999 0 0 0 27.318 27.318 410 410
1110060 Sportpark Dalen, gronden 0,0000 125.201 0 0 0 125.201 999 0 0 0 125.201 125.201 1.878 1.878
1110061 Sportpark Dalen, gronden 0,0000 35.596 0 0 0 35.596 999 10.673 0 0 24.923 24.923 374 374
1110079 Grond Geesbrug nabij begraafplaats 0,0000 2.966 0 0 0 2.966 999 559 0 0 2.407 2.407 36 36
1110029 Bbs St Theresiaschool, grondkosten 0,0000 126.378 0 0 0 126.378 999 0 0 0 126.378 126.378 1.896 1.896
1110013 Brandweerkazerne Zweeloo grond 0,0000 21.332 0 0 0 21.332 999 0 0 0 21.332 21.332 320 320
1110018 Obs Buitenvree, grondkosten 0,0000 95.861 0 0 0 95.861 999 0 0 0 95.861 95.861 1.438 1.438
1110022 Obs De Akker, grondkosten 0,0000 41.961 0 0 0 41.961 999 0 0 0 41.961 41.961 629 629
1110033 Bbs M vd Thijnenschool, grondkosten 0,0000 94.273 0 0 0 94.273 999 18.329 75.943 0 75.943 0 1.139 77.083
1110012 Werkplaats Zweeloo, grondkosten 0,0000 432.000 0 0 0 432.000 999 0 0 0 432.000 432.000 6.480 6.480
1110035 Bbs Dr Picardtschool, grondkosten 0,0000 123.201 0 0 0 123.201 999 0 0 0 123.201 123.201 1.848 1.848
1110015 Obs Wilhelminaschool, grondkosten Ukkeloo 0,0000 204.655 0 0 0 204.655 999 0 0 0 204.655 204.655 3.070 3.070
1110034 Bbs Paul Krugerschool, grondkosten 0,0000 106.525 0 0 0 106.525 999 0 0 0 106.525 106.525 1.598 1.598
1120051 Aanschaf woonwagen PWS 10 0,0000 35.000 0 0 0 35.000 25 8.400 1.400 0 26.600 25.200 399 1.799
1130009 Sportpark Sleen, bestuurskamer 0,0000 37.097 0 0 0 37.097 40 25.792 1.815 0 11.304 9.490 170 1.984
1130012 Sportpark Schoonoord, kleedgebouw SDO 0,0000 148.656 0 0 0 148.656 35 57.388 4.753 0 91.269 86.516 1.369 6.122
1130335 Gemeentelijke noodlokalen 0,0000 32.800 0 0 0 32.800 20 19.680 1.640 0 13.120 11.480 197 1.837
1130394 Hofspot Kasteel 5, bouwkundig 0,0000 56.833 0 0 0 56.833 25 2.273 2.273 0 54.559 52.286 818 3.092
1130065 Obs De Piramide, uitbreiding 0,0000 168.821 0 0 0 168.821 40 90.749 78.073 0 78.073 0 1.171 79.244
1130101 Bbs St Willibrordus, integratieverbouwing 0,0000 66.706 0 0 0 66.706 40 53.108 1.700 0 13.598 11.898 204 1.904
1130153 Linthorst Homanlaan 1 0,0000 907.560 0 0 0 907.560 40 490.158 24.553 0 417.402 392.849 6.261 30.814
1130153 Aanpassing tbv ruimtegebrek Parkschool/Willibrordu 0,0000 103.813 0 0 0 103.813 22 9.438 4.719 0 94.376 89.657 1.416 6.134
1130234 Obs De Piramide, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.000 0 0 0 63.000 20 51.959 11.041 0 11.041 0 166 11.207
1130255 Bbs St Willibrordus, uitbreiding 0,0000 1.190.890 0 0 0 1.190.890 40 441.103 31.241 0 749.787 718.546 11.247 42.488
1130256 Bbs St Willibrordus, 1e inrichting uitbreiding 0,0000 35.450 0 0 0 35.450 20 27.617 1.958 0 7.833 5.875 118 2.076
1130279 Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis 2011 0,0000 90.942 0 0 0 90.942 40 20.462 2.274 0 70.480 68.207 1.057 3.331
1130351 OBS Parkschool; nieuwbouw 40 jaar 0,0000 2.468.426 0 0 0 2.468.426 40 436.562 61.572 0 2.031.864 1.970.292 30.478 92.050
1130354 Bbs St. Willibrordusschool; uitbreiding 2012 0,0000 449.136 0 0 0 449.136 25 171.062 18.538 0 278.073 259.535 4.171 22.709
1130362 Bbs St. Willibrordusschool; noodlokaal+rep kelder 0,0000 28.899 0 0 0 28.899 15 15.413 1.927 0 13.486 11.559 202 2.129
1130366 Huisvesting Kasteel 1; bouwkosten 0,0000 12.343.558 0 0 0 12.343.558 40 2.777.189 308.593 0 9.566.370 9.257.777 143.496 452.088
1130392 Verduurzaming Drostenhal 0,0000 102.000 0 0 0 102.000 15 0 6.800 0 102.000 95.200 1.530 8.330
1130135 Bbs De Fontein, renovatie buitenkozijnen 0,0000 117.671 0 0 0 117.671 40 66.230 3.026 0 51.440 48.415 772 3.798
1130249 Bbs De Fontein, onderwijsk vernieuwing 0,0000 45.500 0 0 0 45.500 20 38.183 2.439 0 7.317 4.878 110 2.549
1130291 Bbs De Fontein, diverse investeringen 0,0000 42.099 0 0 0 42.099 40 14.694 1.054 0 27.404 26.350 411 1.465
1130363 Bbs De Fontein; cv-leidingen, radiatoren, ketel 0,0000 35.000 0 0 0 35.000 15 18.667 2.333 0 16.333 14.000 245 2.578
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie bouwkundig 0,0000 465.270 0 0 0 465.270 40 110.191 10.760 0 355.078 344.318 5.326 16.086
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie installaties 0,0000 192.638 0 0 0 192.638 15 89.898 12.843 0 102.740 89.898 1.541 14.384
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie terrein 0,0000 33.675 0 0 0 33.675 20 11.786 1.684 0 21.889 20.205 328 2.012
1130380 De Fontein (IHP2012) 0,0000 50.000 0 0 0 50.000 40 7.500 1.250 0 42.500 41.250 638 1.888
1130087 Obs Stidalschool, uitbreiding leslokaal 2001 0,0000 249.006 0 0 0 249.006 40 237.583 601 0 11.423 10.822 171 773
1130237 Obs Stidalschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 77.000 0 0 0 77.000 20 60.163 4.209 0 16.837 12.628 253 4.462
1130359 Obs Stidalschool; dakrenovatie (IHP 2011) 0,0000 56.701 0 0 0 56.701 25 18.144 2.268 0 38.557 36.289 578 2.846
1130393 Opwaardering Esdalcollege+verhuizing bib 0,0000 341.418 37.582 0 0 379.000 25 0 0 0 341.418 379.000 0 0
1130034 Sporthal De Goorn Oosterhesselen, bouw 0,0000 301.227 0 0 0 301.227 45 183.620 4.704 0 117.607 112.902 1.764 6.468
1130308 Bbs St Willibrordus, vervanging hekwerk 0,0000 25.507 0 0 0 25.507 40 8.502 654 0 17.004 16.350 255 909
1130251 Bbs Mr. Meijermanschool, onderwijsk vern 0,0000 63.000 0 0 0 63.000 20 52.868 3.377 0 10.132 6.754 152 3.529
1130260 Bbs Mr. Meijermanschool, nieuwbouw 0,0000 26.133 0 0 0 26.133 40 9.628 688 0 16.505 15.817 248 935
1130300 Bbs Mr. Meijermanschool, lokaal maatwerk 0,0000 26.133 0 0 0 26.133 40 9.147 653 0 16.986 16.333 255 908
1130280 Jan Steenstraat 1a, aankoop 0,0000 116.020 0 0 0 116.020 999 17.020 0 0 99.000 99.000 1.485 1.485
1130391 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a 0,0000 550.000 0 0 0 550.000 30 91.667 18.333 0 458.333 440.000 6.875 25.208
1130007 Brandweerkazerne nieuwbouw Coevorden 0,0000 1.574.508 0 0 0 1.574.508 40 645.925 40.373 0 928.583 888.210 13.929 54.302
1130022 Fort Verlaat, concentratie huisvesting 0,0000 306.731 0 0 0 306.731 40 172.393 7.070 0 134.338 127.267 2.015 9.085
1130023 Fort Verlaat, uitbreiding loods 0,0000 453.090 0 0 0 453.090 40 226.564 11.326 0 226.527 215.200 3.398 14.724
1130121 Bbs De Wegwijzer, ingrijpend onderhoud/aanp 0,0000 127.853 0 0 0 127.853 40 88.223 3.303 0 39.630 36.328 594 3.897
1130122 Bbs De Wegwijzer, vervanging dak 0,0000 43.563 0 0 0 43.563 25 41.729 1.834 0 1.834 0 28 1.862
1130154 De Nieuwe Veste, verbouw/nieuwbouw RSG 0,0000 71.174 0 0 0 71.174 999 0 0 0 71.174 71.174 1.068 1.068
1130155 De Nieuwe Veste, vervanging gevelelementen 0,0000 459.265 0 0 0 459.265 40 229.634 11.482 0 229.631 218.149 3.444 14.926
1130156 De Nieuwe Veste ,vervanging kozijnen gymzaal 0,0000 72.008 0 0 0 72.008 40 36.005 1.800 0 36.003 34.203 540 2.340
1130157 De Nieuwe Veste, vernieuwen fietsstalling 0,0000 37.885 0 0 0 37.885 40 18.445 972 0 19.439 18.467 292 1.264
1130194 Brede school Dalerpeel 0,0000 2.945.245 0 0 0 2.945.245 40 1.137.533 75.321 0 1.807.713 1.732.391 27.116 102.437
1130210 De Nieuwe Veste, buitenzonwering 0,0000 40.460 0 0 0 40.460 40 18.207 1.012 0 22.253 21.242 334 1.345
1130248 Bbs De Wegwijzer, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.000 0 0 0 63.000 20 52.868 3.377 0 10.132 6.754 152 3.529
1130324 De Nieuwe Veste, ihp 2008 0,0000 459.642 0 0 0 459.642 40 149.384 11.491 0 310.258 298.767 4.654 16.145
1130333 De Swaneburg 0,0000 3.190.934 0 0 0 3.190.934 25 2.239.937 50.052 0 950.997 900.945 14.265 64.317
1130333 De Swaneburg, renovatie 0,0000 1.824.049 0 0 0 1.824.049 25 291.848 72.962 0 1.532.201 1.459.239 22.983 95.945
1130333 Project gasloos de Swaneburg 0,0000 288.000 100.000 0 28.000 360.000 15 0 0 0 288.000 360.000 0 0
1130358 Arsenaal; renovatie tbv erfgoedhuis 2013 0,0000 100.000 0 0 0 100.000 25 32.000 4.000 0 68.000 64.000 1.020 5.020
1130371 De Nieuwe Veste; asbestsanering 0,0000 45.985 0 0 0 45.985 25 14.715 1.839 0 31.270 29.430 469 2.308
1130376 Bbs W. Alexanderschool; binnenklimaat 0,0000 66.390 0 0 0 66.390 25 18.589 2.656 0 47.801 45.145 717 3.373
1130381 Rookafzuiging kazerne Coevorden 0,0000 9.833 0 0 0 9.833 15 3.933 656 0 5.900 5.244 89 744
1130384 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 0,0000 181.108 0 0 0 181.108 15 72.443 12.074 0 108.665 96.591 1.630 13.704
1130385 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 0,0000 36.033 0 0 0 36.033 10 21.620 3.603 0 14.413 10.810 216 3.820
1130231 Obs Van Royensschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 45.500 0 0 0 45.500 20 36.108 2.348 0 9.392 7.044 141 2.489
1130318 Obs Van Royenschool, ihp 2008 0,0000 4.522 0 0 0 4.522 40 1.470 113 0 3.052 2.939 46 159
1130356 Obs Van Royenschool; dakrenovatie 0,0000 97.968 0 0 0 97.968 25 39.187 3.919 0 58.781 54.862 882 4.800
1130334 Bosbad Zwinderen, renovatie/aanpassing 0,0000 719.078 0 0 0 719.078 25 335.512 29.505 0 383.566 354.061 5.753 35.259
1130274 Bbs De Slagkrooie, vervanging cv-leidingen 0,0000 27.322 0 0 0 27.322 20 21.251 1.518 0 6.072 4.554 91 1.609
1130303 Bbs De Slagkrooie, uitbreiding 0,0000 251.230 0 0 0 251.230 40 83.743 6.442 0 167.487 161.045 2.512 8.954
1130304 Bbs De Slagkrooie, lokaal maatwerk 0,0000 140.000 0 0 0 140.000 40 80.020 2.307 0 59.980 57.673 900 3.207
1130361 Bbs De Slagkrooie; verv. dakbedekking (IHP 2011) 0,0000 39.700 0 0 0 39.700 25 12.704 1.588 0 26.996 25.408 405 1.993
1130365 Vm gemeentewerf Oosterhesselen; verbouwing 2014 0,0000 702.518 0 0 0 702.518 25 249.158 26.668 0 453.360 426.692 6.800 33.469
1130327 Obs De Woert, bouwkundige aanpassingen 0,0000 318.000 0 0 0 318.000 40 232.764 3.044 0 85.236 82.192 1.279 4.323
1130341 Obs De Woert, ihp 2009 diversen 0,0000 142.600 0 0 0 142.600 25 14.214 6.757 0 128.386 121.629 1.926 8.683
1130357 Obs De Woert; vervanging kozijnen bovendaks 0,0000 81.239 0 0 0 81.239 25 32.496 3.250 0 48.743 45.494 731 3.981
1130360 Obs De Woert; radiatoren, daken (IHP 2011) 0,0000 31.525 0 0 0 31.525 25 10.088 1.261 0 21.437 20.176 322 1.583
1130369 Brandweer; kazerne Schoonoord carport 0,0000 16.029 0 0 0 16.029 40 2.805 401 0 13.224 12.824 198 599
1130383 Rookafzuiging kazerne Schoonoord 0,0000 10.746 0 0 0 10.746 15 4.298 716 0 6.447 5.731 97 813
1130005 MFA Aalden, bouw 0,0000 2.470.067 0 0 0 2.470.067 40 660.774 73.938 0 1.809.292 1.735.355 27.139 101.077
1130079 Obs Markeschool, integratieverbouw l.o. 0,0000 119.185 0 0 0 119.185 40 112.771 3.207 0 6.413 3.207 96 3.303
1130236 Obs Markeschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.000 0 0 0 63.000 20 52.011 3.663 0 10.989 7.326 165 3.828
1130317 Obs Markeschool, ihp 2008 0,0000 5.795 0 0 0 5.795 40 1.883 145 0 3.912 3.767 59 204
1130386 Kerkstraat 36, vm CQ 0,0000 290.000 0 0 0 290.000 34 236.677 1.904 0 53.323 51.419 800 2.704
1130074 Obs BWB-school, renovatie 0,0000 1.096.553 0 0 0 1.096.553 40 956.535 9.335 0 140.018 130.684 2.100 11.435
1130075 Obs BWB-school, aanbouw 0,0000 250.202 0 0 0 250.202 40 147.172 6.439 0 103.029 96.590 1.545 7.985
1130076 Obs BWB-school, uitbreiding leslokaal 2001 0,0000 164.238 0 0 0 164.238 40 84.226 4.211 0 80.012 75.801 1.200 5.411
1130103 Bbs St Theresiaschool, integratieaanpassing 0,0000 68.975 0 0 0 68.975 40 61.764 1.803 0 7.211 5.408 108 1.911
1130104 Bbs St Theresiaschool, dakpannen/-goten 0,0000 66.163 0 0 0 66.163 40 33.887 1.699 0 32.276 30.577 484 2.183
1130235 Obs BWB-school, onderwijsk vernieuwing 0,0000 174.300 0 0 0 174.300 20 138.337 8.991 0 35.963 26.972 539 9.530
1130244 Bbs St Theresiaschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 91.000 0 0 0 91.000 20 76.366 4.878 0 14.635 9.756 220 5.098
1130309 Bbs St Theresiaschool, voegwerk 0,0000 6.300 0 0 0 6.300 40 2.100 162 0 4.200 4.038 63 225
1130311 Bbs St Theresiaschool, radiatoren 0,0000 5.100 0 0 0 5.100 40 1.700 131 0 3.400 3.269 51 182
1130312 Bbs St Theresiaschool, dwarsventilatie 0,0000 27.800 0 0 0 27.800 40 9.267 713 0 18.533 17.821 278 991
1130313 Bbs St Theresiaschool, diverse investeringen 0,0000 6.950 0 0 0 6.950 40 2.317 178 0 4.633 4.455 70 248
1130323 Bbs St Theresiaschool, ihp 2008 0,0000 94.962 0 0 0 94.962 40 30.863 2.374 0 64.099 61.725 961 3.336
1130347 Bbs St Theresiaschool, ihp 2010 0,0000 91.461 0 0 0 91.461 25 40.243 3.658 0 51.218 47.560 768 4.427
1130350 Obs BWB-school, ihp 2010 0,0000 111.409 0 0 0 111.409 25 49.020 4.456 0 62.389 57.933 936 5.392
1130395 Obs Burg. Wessels Boer (IHP 2020) 0,0000 0 767.200 0 0 767.200 40 0 0 0 0 767.200 0 0
1130006 Brandweerkazerne Zweeloo 0,0000 130.597 0 0 0 130.597 50 34.125 3.543 0 96.472 92.928 1.447 4.991
1130006 Renovatie en verbouwingswerkz., brw kaz. Zweeloo 0,0000 156.355 0 0 0 156.355 25 6.254 6.254 0 150.101 143.846 2.252 8.506
1130040 Brandweerkazerne Zweeloo werkpl./garage 0,0000 22.242 0 0 0 22.242 50 20.344 474 0 1.898 1.423 28 503
1130050 Obs Buitenvree, nieuwbouw na brand 0,0000 82.301 0 0 0 82.301 40 65.452 1.685 0 16.849 15.164 253 1.938
1130059 Obs De Akker, dakopbouw 0,0000 110.813 0 0 0 110.813 39 80.109 2.791 0 30.703 27.912 461 3.252
1130096 Obs De Anwende, huisvesting onderwijs 0,0000 38.373 0 0 0 38.373 40 23.686 979 0 14.687 13.708 220 1.199
1130097 Obs De Anwende, uitbreiding leslokaal 0,0000 211.374 0 0 0 211.374 40 107.772 5.453 0 103.602 98.149 1.554 7.007
1130108 Bbs M vd Thijnenschool, integratieverbouwing 0,0000 68.605 0 0 0 68.605 30 50.275 18.329 0 18.329 0 275 18.604
1130230 Obs Buitenvree, onderwijsk vernieuwing 0,0000 130.200 0 0 0 130.200 20 107.366 7.611 0 22.834 15.223 343 7.954
1130232 Obs De Akker, onderwijsk vernieuwing 0,0000 55.611 0 0 0 55.611 20 44.223 2.847 0 11.388 8.541 171 3.018
1130241 Obs De Anwende, onderwijsk vernieuwing 0,0000 119.000 0 0 0 119.000 20 93.562 6.360 0 25.438 19.079 382 6.741
1130284 Obs De Anwende, ruimteprobleem 0,0000 128.349 0 0 0 128.349 15 119.185 9.165 0 9.165 0 137 9.302
1130287 Obs De Akker, dakbedekking en ramen 0,0000 25.403 0 0 0 25.403 40 8.468 651 0 16.935 16.284 254 905
1130288 Obs De Akker, diverse investeringen 0,0000 25.275 0 0 0 25.275 40 8.425 648 0 16.850 16.202 253 901
1130319 Obs De Anwende, ihp 2008 0,0000 1.542 0 0 0 1.542 40 501 39 0 1.041 1.002 16 54
1130320 Obs Buitenvreeschool, ihp 2008 0,0000 28.999 0 0 0 28.999 40 9.125 736 0 19.874 19.138 298 1.034
1130331 Obs Buitenvree, dakbedekking 0,0000 26.000 0 0 0 26.000 25 12.480 1.040 0 13.520 12.480 203 1.243
1130332 Obs Buitenvree, bestrating 0,0000 35.000 0 0 0 35.000 25 16.800 1.400 0 18.200 16.800 273 1.673
1130348 Obs De Akker, ihp 2010 0,0000 56.769 0 0 0 56.769 25 24.979 2.271 0 31.791 29.520 477 2.748
1130349 Obs Buitenvree, ihp 2010 0,0000 55.840 0 0 0 55.840 25 24.431 2.244 0 31.409 29.166 471 2.715
1130355 Obs De Akker; vervanging dakbedekking 0,0000 1.236 0 0 0 1.236 25 494 49 0 742 692 11 61
1130002 Werkplaats Zweeloo, nieuwbouw 0,0000 1.029.543 0 0 0 1.029.543 40 245.422 30.348 0 784.120 753.772 11.762 42.110
1130046 Renovatie en verbouwingswerkzaamheden 0,0000 332.281 2.026 0 0 334.306 25 0 13.372 0 332.281 320.934 4.984 18.356
1130368 Brandweer; kazerne Zwinderen carport 0,0000 15.669 0 0 0 15.669 40 2.742 392 0 12.927 12.535 194 586
1130008 Obs De Klimop, uitbreiding en aanpassing 0,0000 182.027 0 0 0 182.027 40 70.074 6.243 0 111.953 105.710 1.679 7.922
1130095 Obs De Zwarm, investeringen € 66.822,77 0,0000 45.139 0 0 0 45.139 40 26.422 1.170 0 18.717 17.547 281 1.451
1130239 Obs De Klimop, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.000 0 0 0 63.000 20 51.882 3.706 0 11.118 7.412 167 3.873
1130240 Obs De Zwarm, onderwijsk vernieuwing 0,0000 31.500 0 0 0 31.500 20 25.315 1.546 0 6.185 4.638 93 1.639
1130270 Obs De Zwarm, riolering en bestrating 0,0000 33.992 0 0 0 33.992 20 26.438 1.888 0 7.554 5.665 113 2.002
1130321 Obs De Klimop, ihp 2008 0,0000 9.823 0 0 0 9.823 40 2.922 256 0 6.902 6.646 104 359
1130322 Obs De Zwarm, ihp 2008 0,0000 12.686 0 0 0 12.686 40 3.885 326 0 8.801 8.475 132 458
1130345 Obs De Zwarm, spoedaanvraag 0,0000 49.259 0 0 0 49.259 25 21.674 1.970 0 27.585 25.615 414 2.384
1130388 Markt 6 0,0000 215.000 0 0 0 215.000 37 48.151 5.382 0 166.849 161.467 2.503 7.885
1130004 Sporthal Sleen, uitbreiding 0,0000 303.866 0 0 0 303.866 40 254.135 16.331 0 49.731 33.400 746 17.077
1130047 Brandweerkazerne nieuwbouw Sleen 0,0000 572.432 0 0 0 572.432 40 228.864 14.315 0 343.568 329.252 5.154 19.469
1130246 Bbs Dr Picardtschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.500 0 0 0 63.500 20 53.288 3.404 0 10.212 6.808 153 3.557
1130292 Bbs Dr Picardtschool, 1e inrichting 0,0000 23.200 0 0 0 23.200 40 7.733 595 0 15.467 14.872 232 827
1130293 Bbs Dr Picardtschool, herstraten en gaaswerk 0,0000 39.191 0 0 0 39.191 40 13.064 1.005 0 26.127 25.122 392 1.397
1130294 Bbs Dr Picardtschool, uitbreiding 0,0000 502.023 0 0 0 502.023 40 167.352 12.872 0 334.671 321.799 5.020 17.892
1130296 Bbs Dr Picardtschool, boeiboorden 0,0000 14.800 0 0 0 14.800 40 6.262 328 0 8.538 8.210 128 456
1130297 Bbs Dr Picardtschool, diverse investeringen 0,0000 5.955 0 0 0 5.955 40 1.985 153 0 3.970 3.817 60 212
1130325 Sporthal Sleen, renovatie en uitbreiding 0,0000 676.806 0 0 0 676.806 25 350.618 27.182 0 326.188 299.006 4.893 32.075
1130353 Bbs Dr Picardtschool, groot onderhoud 0,0000 150.000 0 0 0 150.000 25 65.313 6.049 0 84.687 78.637 1.270 7.319
1130364 Bbs Dr. Picardtschool; IHP 2011 0,0000 14.160 0 0 0 14.160 25 4.720 590 0 9.440 8.850 142 732
1130382 Rookafzuiging kazerne Sleen 0,0000 10.746 0 0 0 10.746 15 4.298 716 0 6.447 5.731 97 813
1130062 Obs De Vlinderhof, bouw 0,0000 440.325 0 0 0 440.325 40 337.577 11.416 0 102.748 91.331 1.541 12.958
1130233 Obs De Vlinderhof, onderwijsk vernieuwing 0,0000 77.000 0 0 0 77.000 20 63.587 4.471 0 13.413 8.942 201 4.672
1130111 Bbs Paul Krugerschool, integratieverbouwing 0,0000 67.011 0 0 0 67.011 40 51.340 1.741 0 15.671 13.929 235 1.976
1130114 Bbs Paul Krugerschool, vervanging kozijnen 0,0000 118.449 0 0 0 118.449 40 57.672 3.039 0 60.777 57.738 912 3.950
1130203 Bbs Paul Krugerschool, vervanging sanitair 0,0000 27.820 0 0 0 27.820 40 11.520 709 0 16.300 15.591 245 953
1130245 Bbs Paul Krugerschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 105.000 0 0 0 105.000 20 88.114 5.629 0 16.886 11.257 253 5.882
1130252 Bbs De Schutse, onderwijsk vernieuwing 0,0000 31.500 0 0 0 31.500 20 26.434 1.689 0 5.066 3.377 76 1.765
1130257 Bbs Paul Krugerschool, uitbreiding lokaal 8 0,0000 131.742 0 0 0 131.742 40 52.697 3.294 0 79.045 75.752 1.186 4.479
1130258 Bbs Paul Krugerschool, 1e inrichting lokaal 8 0,0000 11.600 0 0 0 11.600 20 8.871 682 0 2.729 2.047 41 723
1130302 Bbs Paul Krugerschool, diverse investeringen 0,0000 252.718 0 0 0 252.718 40 84.239 6.480 0 168.479 161.999 2.527 9.007
